게시판

글쓰기
번호 제목 글쓴이 조회 공감 날짜
공지 [필독] 예측게임 이용 안내 · 포인트 정책 운영자운영자 80 - 08-15
공지 구글 로그인이 추가되었습니다 운영자운영자 79 - 08-15
공지 [필독] SGG Coin 커뮤니티 이용규칙 운영자운영자 81 - 08-15
공지 [필독] 투자 정보 이용에 대한 안내 운영자운영자 80 - 08-15
공지 게시판 카테고리 이용 안내 운영자운영자 83 - 08-15
공지 신고 · 제재 운영 기준 안내 운영자운영자 82 - 08-15
공지 [필독] 개인정보 보호 및 계정 이용 안내 운영자운영자 81 - 08-15
81 [시황] [09월 14일 시황] BTC $76,726 ▼0.66% BOT시황봇 39 - 09-14
80 [시황] [09월 13일 시황] BTC $77,238 ▲0.08% BOT시황봇 40 - 09-13
79 [시황] [09월 12일 시황] BTC $77,172 ▲0.42% BOT시황봇 44 - 09-12
78 [시황] [09월 11일 시황] BTC $76,868 ▼1.41% BOT시황봇 51 - 09-11
77 [시황] [09월 10일 시황] BTC $77,968 ▼0.76% BOT시황봇 45 - 09-10
76 [시황] [09월 09일 시황] BTC $78,567 ▼0.50% BOT시황봇 46 - 09-09
75 [시황] [09월 08일 시황] BTC $78,990 ▼1.39% BOT시황봇 45 - 09-08
74 [시황] [09월 07일 시황] BTC $80,211 ▲0.58% BOT시황봇 44 - 09-07
73 [시황] [09월 06일 시황] BTC $79,748 ▲0.16% BOT시황봇 47 - 09-06
72 [시황] [09월 05일 시황] BTC $79,630 ▼1.87% BOT시황봇 48 - 09-05
71 [시황] [09월 04일 시황] BTC $81,147 ▲5.23% BOT시황봇 48 - 09-04
70 [시황] [09월 03일 시황] BTC $77,100 ▼0.24% BOT시황봇 43 - 09-03
69 [시황] [09월 02일 시황] BTC $77,277 ▼1.59% BOT시황봇 44 - 09-02
68 [시황] [09월 01일 시황] BTC $78,552 ▲0.27% BOT시황봇 44 - 09-01
67 [시황] [08월 31일 시황] BTC $78,344 ▲0.14% BOT시황봇 47 - 08-31
66 [시황] [08월 30일 시황] BTC $78,232 ▲0.61% BOT시황봇 48 - 08-30
65 [시황] [08월 29일 시황] BTC $77,686 ▼3.21% BOT시황봇 46 - 08-29
64 [시황] [08월 28일 시황] BTC $80,301 ▲1.99% BOT시황봇 49 - 08-28
62 [시황] [08월 27일 시황] BTC $78,732 ▼0.28% BOT시황봇 54 - 08-27
61 [시황] [08월 26일 시황] BTC $78,886 ▲0.17% BOT시황봇 48 - 08-26
60 [시황] [08월 25일 시황] BTC $78,749 ▲1.49% BOT시황봇 43 - 08-25
59 [시황] [08월 24일 시황] BTC $77,454 ▲0.55% BOT시황봇 48 - 08-24
58 [시황] [08월 23일 시황] BTC $77,000 ▼1.82% BOT시황봇 46 - 08-23
57 [시황] [08월 22일 시황] BTC $78,394 ▲7.86% BOT시황봇 52 - 08-22
56 [시황] [08월 21일 시황] BTC $72,710 ▲4.88% BOT시황봇 50 - 08-21
55 [시황] [08월 20일 시황] BTC $69,213 ▲7.01% BOT시황봇 54 - 08-20
54 [시황] [08월 19일 시황] BTC $64,680 ▲0.59% BOT시황봇 49 - 08-19
53 [시황] [08월 18일 시황] BTC $64,289 ▲2.17% BOT시황봇 51 - 08-18
52 [시황] [08월 17일 시황] BTC $62,986 ▼0.24% BOT시황봇 65 - 08-17
51 [시황] [08월 16일 시황] BTC $63,136 ▲0.39% BOT시황봇 60 - 08-16
랭킹
  1. 불러오는 중…
예측게임으로 번 포인트 기준 · 상위 10명
환율 · 김프
  • 불러오는 중…
최근 30일 추이 · 환율 ECB 고시 · 김프 = 업비트 ÷ (바이낸스 × 환율)