게시판

글쓰기
번호 제목 글쓴이 조회 공감 날짜
공지 [필독] 예측게임 이용 안내 · 포인트 정책 운영자운영자 80 - 08-15
공지 구글 로그인이 추가되었습니다 운영자운영자 79 - 08-15
공지 [필독] SGG Coin 커뮤니티 이용규칙 운영자운영자 81 - 08-15
공지 [필독] 투자 정보 이용에 대한 안내 운영자운영자 80 - 08-15
공지 게시판 카테고리 이용 안내 운영자운영자 83 - 08-15
공지 신고 · 제재 운영 기준 안내 운영자운영자 82 - 08-15
공지 [필독] 개인정보 보호 및 계정 이용 안내 운영자운영자 81 - 08-15
172 [시황] [10월 14일 시황] BTC $83,393 ▲1.58% BOT시황봇 3 - 10-14
171 [시황] [10월 13일 시황] BTC $82,079 ▼2.01% BOT시황봇 5 - 10-13
170 [시황] [10월 12일 시황] BTC $83,716 ▲0.75% BOT시황봇 4 - 10-12
169 [시황] [10월 11일 시황] BTC $83,100 ▲0.57% BOT시황봇 7 - 10-11
168 [시황] [10월 10일 시황] BTC $82,630 ▲0.85% BOT시황봇 7 - 10-10
167 [시황] [10월 09일 시황] BTC $81,894 ▼1.62% BOT시황봇 6 - 10-09
166 [시황] [10월 08일 시황] BTC $83,240 ▼2.67% BOT시황봇 7 - 10-08
165 [시황] [10월 07일 시황] BTC $85,537 ▼0.54% BOT시황봇 9 - 10-07
164 [시황] [10월 06일 시황] BTC $85,973 ▼0.56% BOT시황봇 12 - 10-06
163 [시황] [10월 05일 시황] BTC $86,428 ▲1.94% BOT시황봇 13 - 10-05
162 [시황] [10월 04일 시황] BTC $84,782 ▲0.28% BOT시황봇 17 - 10-04
161 [시황] [10월 03일 시황] BTC $84,543 ▼0.23% BOT시황봇 17 - 10-03
160 [시황] [10월 02일 시황] BTC $84,736 ▲1.17% BOT시황봇 21 - 10-02
159 [시황] [10월 01일 시황] BTC $83,720 ▲0.06% BOT시황봇 20 - 10-01
97 [시황] [09월 30일 시황] BTC $83,663 ▲0.12% BOT시황봇 27 - 09-30
96 [시황] [09월 29일 시황] BTC $83,556 ▼0.84% BOT시황봇 26 - 09-29
95 [시황] [09월 28일 시황] BTC $84,252 ▼0.11% BOT시황봇 30 - 09-28
94 [시황] [09월 27일 시황] BTC $84,342 ▲0.30% BOT시황봇 31 - 09-27
93 [시황] [09월 26일 시황] BTC $84,090 ▼0.24% BOT시황봇 27 - 09-26
92 [시황] [09월 25일 시황] BTC $84,296 ▼0.25% BOT시황봇 29 - 09-25
91 [시황] [09월 24일 시황] BTC $84,528 ▼1.95% BOT시황봇 29 - 09-24
90 [시황] [09월 23일 시황] BTC $86,188 ▼0.43% BOT시황봇 32 - 09-23
89 [시황] [09월 22일 시황] BTC $86,427 ▲6.46% BOT시황봇 34 - 09-22
88 [시황] [09월 21일 시황] BTC $81,180 ▼0.10% BOT시황봇 34 - 09-21
87 [시황] [09월 20일 시황] BTC $81,256 ▲0.07% BOT시황봇 35 - 09-20
86 [시황] [09월 19일 시황] BTC $81,191 ▲6.22% BOT시황봇 34 - 09-19
85 [시황] [09월 18일 시황] BTC $76,490 ▲0.99% BOT시황봇 35 - 09-18
84 [시황] [09월 17일 시황] BTC $75,699 ▼0.00% BOT시황봇 41 - 09-17
83 [시황] [09월 16일 시황] BTC $75,739 ▼3.56% BOT시황봇 43 - 09-16
82 [시황] [09월 15일 시황] BTC $78,506 ▲2.37% BOT시황봇 44 - 09-15
랭킹
  1. 불러오는 중…
예측게임으로 번 포인트 기준 · 상위 10명
환율 · 김프
  • 불러오는 중…
최근 30일 추이 · 환율 ECB 고시 · 김프 = 업비트 ÷ (바이낸스 × 환율)